
Ya se prepara la secuela del titulo de terror americano , THE MESSENGERS..
Tambié nos llega la información de que los abueletes de la exitosa serie( aún no se que le ven) ESCENAS DE MATRINONIO dejarán de hacer sus papeles al parecer por varios problemillas.
Hoy también os traemos las taquila de nuestro país
Tambié nos llega la información de que los abueletes de la exitosa serie( aún no se que le ven) ESCENAS DE MATRINONIO dejarán de hacer sus papeles al parecer por varios problemillas.
Hoy también os traemos las taquila de nuestro país
Taquilla España
1 El orfanato 3 2.847.000 € 14.410.000 €
2 Saw 4 1 1.672.000 € 1.672.000 €
3 Supersalidos (Superbad) 2 960.000 € 2.754.000 €
4 Invasión 1 879.000 € 879.000 €
5 Stardust 1 782.000 € 782.000 €
6 Las 13 rosas 3 664.000 € 1.628.000 €
7 El sueño de Casandra 1 604.000 € 604.000 €
8 Fracture 2 451.000 € 1.264.000 €
9 Los seis signos de la luz 3 346.000 € 2.237.000 €
10 Tierra, la película de nuestro planeta 1 321.000 € 321.000 €
1 El orfanato 3 2.847.000 € 14.410.000 €
2 Saw 4 1 1.672.000 € 1.672.000 €
3 Supersalidos (Superbad) 2 960.000 € 2.754.000 €
4 Invasión 1 879.000 € 879.000 €
5 Stardust 1 782.000 € 782.000 €
6 Las 13 rosas 3 664.000 € 1.628.000 €
7 El sueño de Casandra 1 604.000 € 604.000 €
8 Fracture 2 451.000 € 1.264.000 €
9 Los seis signos de la luz 3 346.000 € 2.237.000 €
10 Tierra, la película de nuestro planeta 1 321.000 € 321.000 €
También os traemos la taquilla de USA
Taquilla Estados Unidos
Del 2 de Noviembre al 4 de Noviembre
Pos. Título Género Semanas Recaudación
fin de semana Recaudación
total
1 American Ganster 1 $ 46.344.000 $ 46.344.000
2 Bee Movie 1 $ 39.100.000 $ 39.100.000
3 Saw 4 2 $ 11.010.000 $ 51.060.000
4 Dan in Real Life 2 $ 8.125.000 $ 22.950.000
5 30 días de oscuridad 3 $ 4.000.000 $ 34.229.000
6 The Game Plan 6 $ 3.853.000 $ 81.957.000
7 Martian Child 1 $ 3.650.000 $ 3.650.000
8 Michael Clayton 5 $ 2.900.000 $ 33.198.000
9 Why Did I Get Married? 4 $ 2.730.000 $ 51.185.000
10 Adiós pequeña, adiós Intriga 3 $ 2.400.000 $ 14.948.000
Taquilla Estados Unidos
Del 2 de Noviembre al 4 de Noviembre
Pos. Título Género Semanas Recaudación
fin de semana Recaudación
total
1 American Ganster 1 $ 46.344.000 $ 46.344.000
2 Bee Movie 1 $ 39.100.000 $ 39.100.000
3 Saw 4 2 $ 11.010.000 $ 51.060.000
4 Dan in Real Life 2 $ 8.125.000 $ 22.950.000
5 30 días de oscuridad 3 $ 4.000.000 $ 34.229.000
6 The Game Plan 6 $ 3.853.000 $ 81.957.000
7 Martian Child 1 $ 3.650.000 $ 3.650.000
8 Michael Clayton 5 $ 2.900.000 $ 33.198.000
9 Why Did I Get Married? 4 $ 2.730.000 $ 51.185.000
10 Adiós pequeña, adiós Intriga 3 $ 2.400.000 $ 14.948.000
No hay comentarios:
Publicar un comentario